ÊóÈ«»ùÒò×éÎÄ¿âÖÊÁ£
ÍêÃÀÕæÈËרעÌṩÓÅÖʵÄCRISPRɸѡЧÀÍ£¬£¬£¬£¬ÖƱ¸ÁýÕֶȺ;ùÒ»ÐÔÓÅÒìµÄÎÄ¿âÖÊÁ££¨Gini Index<0.1£¬£¬£¬£¬coverage rate>99%£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¸ü¶à
»õºÅ : EDCLV0003-K03
¹æ¸ñ
100¦Ìg 200¦Ìg 500¦Ìg
ÊýÄ¿
²úÆ·ÊôÐÔ
| ÓÖÃû | Addgene Catalog # 73633 |
|---|---|
| ²úÆ·Ãû³Æ | ÊóÈ«»ùÒò×éÎÄ¿âÖÊÁ£ |
| ÎïÖÖ | Mouse |
| ÎÄ¿âÀàÐÍ | È«»ùÒò×éKO |
| ÖÊÁ£ÏµÍ³ | Ë«ÔØÏµÒ»ÇÐ |
| ²¡¶¾°üװϵͳ | µÚÈý´ú²¡¶¾°üװϵͳ |
| °ÐÏò»ùÒò | 19674 |
| GRNAÊýÄ¿ | 78637 |
| ·Ç°Ð±ê±ÈÕÕsgRNAÊýÄ¿ | 1000 |
| ɸѡ¿¹ÐÔ | puro |
²úÆ·ÍÆ¼ö
ÍêÃÀÕæÈË