ÈËÒ©Îï°ÐµãÎÄ¿âÖÊÁ£
ÍêÃÀÕæÈËרעÌṩÓÅÖʵÄCRISPRɸѡЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬ÖƱ¸ÁýÕֶȺ;ùÒ»ÐÔÓÅÒìµÄÎÄ¿âÖÊÁ££¨Gini Index<0.1£¬£¬£¬£¬£¬coverage rate>99%£©¡£¡£¡£¡£ ¸ü¶à
»õºÅ : EDCLV0011-K11
¹æ¸ñ
100¦Ìg 200¦Ìg 500¦Ìg
ÊýÄ¿
²úÆ·ÊôÐÔ
| ÓÖÃû | Addgene Catalog # 200013 |
|---|---|
| ²úÆ·Ãû³Æ | ÈËÒ©Îï°ÐµãÎÄ¿âÖÊÁ£ |
| ÎïÖÖ | Human |
| ÎÄ¿âÀàÐÍ | ÑÇÎÄ¿âKO |
| ÖÊÁ£ÏµÍ³ | µ¥ÔØÏµÒ»ÇÐ |
| ²¡¶¾°üװϵͳ | µÚÈý´ú²¡¶¾°üװϵͳ |
| °ÐÏò»ùÒò | 1980 |
| GRNAÊýÄ¿ | 10000 |
| ɸѡ¿¹ÐÔ | puro |
²úÆ·ÍÆ¼ö
ÍêÃÀÕæÈË